来源:在职研究生招生信息网 2022-12-13
复旦大学2021 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明
一、学术学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
01哲学 | 55 | 90 | 355 |
|
02经济学 (不含0270统计学) | 60 | 90 | 365 |
|
0270统计学 | 60 | 90 | 390 |
|
0301法学 | 55 | 90 | 355 |
|
0302政治学 | 55 | 90 | 365 |
|
0303社会学 | 55 | 90 | 330 |
|
0305马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 |
|
0401/047101 教育学 | 55 | 180 | 337 |
|
0402心理学 | 55 | 180 | 370 |
|
0501中国语言文学 | 55 | 90 | 355 |
|
0502外国语言文学 | 55 | 90 | 370 |
|
0503新闻传播学 | 55 | 90 | 380 |
|
06历史学 | 55 | 180 | 345 |
|
07理学 | 50 | 70 | 300 |
|
08工学 | 50 | 70 | 300 |
|
1201管理科学与工程 1202工商管理 | 60 | 90 | 350 |
|
1204公共管理 | 60 | 90 | 375 |
|
1303戏剧与影视学 | 55 | 90 | 355 |
|
二、专业学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
0251金融 | 60 | 90 | 400 |
|
0252应用统计 | 60 | 90 | 390 |
|
0253稅务 | 60 | 90 | 385 |
|
0254国际商务 | 60 | 90 | 365 |
|
0255保险 | 60 | 90 | 385 |
|
0256资产评估 | 60 | 90 | 375 |
|
035101法律(非法学) | 55 | 90 | 355 |
|
035102法律(法学) | 55 | 90 | 355 |
|
0352社会工作 | 50 | 90 | 335 |
|
0453汉语国际教育 | 55 | 90 | 340 |
|
0454应用心理 | 60 | 180 | 385 |
|
0551翻译 | 55 | 90 | 365 |
|
0552新闻与传播 | 55 | 90 | 355 |
|
0553出版 | 55 | 90 | 355 |
|
0651文物与博物馆 | 55 | 180 | 321 |
|
0854电子信息 | 50 | 70 | 320 |
|
0855机械 | 50 | 70 | 300 |
|
0856材料与化工 | 50 | 70
| 300 |
|
0857资源与环境 | 50 | 70 | 320 |
|
0860生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
|
1251工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
1252公共管理 | 50 | 100 | 185 |
|
1253会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达A线考生 |
60 | 125 | 195 | 经预审达B线考生 | |
55 | 120 | 180 | 经预审达C线考生 | |
1254旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 经预审达A线考生 |
60 | 110 | 190 | 经预审达B线考生 | |
50 | 95 | 175 | 经预审达C线考生 | |
1255图书情报 | 70 | 140 | 235 |
|
1256工程管理 | 50 | 100 | 230 | 经预审达A线考生 |
50 | 100 | 215 | 经预审达B线考生 | |
50 | 100 | 200 | 经预审达C线考生 | |
1351艺术 | 55 | 90 | 385 |
|
三、学术学位初试成绩基本要求(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
07理学 | 50 | 70 | 300 |
|
1001基础医学 | 50 | 160 | 300 |
|
1002临床医学 | 60 | 220 | 350 |
|
1004公共卫生与预防医学 1074社会医学与卫生事业管理 | 55 | 180 | 350 |
|
1006中西医结合 | 55 | 200 | 345 |
|
1007药学 | 50 | 160 | 300 |
|
1011护理学 | 60 | 200 | 340 |
|
四、专业学位初试成绩基本要求(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
0860生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
|
1051临床医学 | 60 | 210 | 345 |
|
1052 口腔医学 | 50 | 190 | 340 |
|
1053公共卫生 | 45 | 170 | 300 |
|
1054护理 | 55 | 195 | 320 |
|
1055药学 | 50 | 160 | 300 |
|
五、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
010107宗教学 | 40 | 75 | 300 |
|
020204金融学 | 40 | 75 | 300 |
|
050301新闻学 | 40 | 75 | 300 |
|
060200中国史 | 40 | 180 | 290 |
|
105400护理 | 45 | 170 | 300 |
|
六、专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于500分的专业,要求考 生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 20 分;总分满分等于300 分的 专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分15分。
其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于125 分。面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于240分。
“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于500分的 专业,要求考生总分不低于265分;总分满分等于300分的专业,要求考生总分不低于 165 分。
“退役大学生士兵计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不 低于所报考学科初试成绩基本要求总分10分;总分满分等于300分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分5分。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|