来源:在职研究生招生信息网 2022-12-13
复旦大学2020 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明
1、初试成绩基本要求(非医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | | |||
单科 (满分TOO) | (满分>100)单科 | 总分 | | ||||
| |||||||
学术 学位 | 01 哲学 | 60 | 90 | 355 |
| | |
0201理论经济学 | 60 | 90 | 365 |
| | ||
0202应用经济学 | 60 | 90 | 365 |
| | ||
0270统计学 | 60 | 90 | 395 |
| | ||
0301 法学 | 55 | 90 | 360 |
| | ||
0302 政治学 | 马克思主义学院 | 55 | 90 | 330 |
| | |
国际关系与公共事务学院 | 55 | 90 | 380 | | |||
0303社会学 | 55 | 90 | 365 |
| | ||
0305马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 |
| | ||
0401/047101 教育学 | 55 | 180 | 345 |
| | ||
0402 心理学 | 60 | 180 | 390 |
| | ||
0501中国语言文学 | 55 | 90 | 360 |
| | ||
0502外国语言文学 | 55 | 90 | 360 |
| | ||
0503新闻传播学 | 55 | 90 | 380 |
| | ||
06 历史学 | 55 | 180 | 330 |
| | ||
07 理学 | 50 | 75 | 310 |
| | ||
08工学 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
1201管理科学与工程 | 60 | 90 | 360 |
| | ||
1202工商管理 | 60 | 90 | 360 |
| | ||
1204公共管理 | 60 | 90 | 385 |
| | ||
1303戏剧与影视学 | 55 | 90 | 360 |
| |
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | | |||
单科 (满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | | ||||
| |||||||
专业 学位 | 0251金融 | 60 | 90 | 385 |
| | |
0252应用统计 | 60 | 90 | 370 |
| | ||
0253税务 | 60 | 90 | 375 |
| | ||
0254国际商务 | 60 | 90 | 365 |
| | ||
0255保险 | 60 | 90 | 375 |
| | ||
0256资产评估 | 60 | 90 | 370 |
| | ||
035101法律(非法学) | 55 | 90 | 360 |
| | ||
035102法律(法学) | 55 | 90 | 370 |
| | ||
0352社会工作 | 50 | 90 | 365 |
| | ||
0453汉语国际教育 | 55 | 90 | 330 |
| | ||
0454应用心理 | 60 | 180 | 375 |
| | ||
0551翻译 | 55 | 80 | 355 |
| | ||
0552新闻与传播 | 55 | 90 | 365 |
| | ||
0553出版 | 55 | 90 | 390 |
| | ||
0651文物与博物馆 | 55 | 180 | 340 |
| | ||
0854电子信息 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0855机械 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0856材料与化工 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0857资源与环境 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0860生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | | |||||
1252公共管理 | 50 | 100 | 185 |
| | ||
1253会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达 A线考生 | | ||
60 | 125 | 195 | 经预审达 B线考生 | | |||
55 | 115 | 175 | 经预审达 C线考生 | | |||
1254旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 经预审达 A线考生 | | ||
60 | 110 | 190 | 经预审达 B线考生 | | |||
50 | 95 | 175 | 经预审达 C线考生 | | |||
1255图书情报 | 70 | 140 | 225 |
| | ||
1256工程管理 | 50 | 100 | 205 | 经预审达 A线考生 | | ||
190 | 经预审达 B线考生 | | |||||
175 | 经预审达 C线考生 | | |||||
1351艺术 | 55 | 90 | 395 |
| | ||
| | | | | | | |
2、初试成绩基本要求(医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科 | 单科 | 总分 | |||
(满分=100) | (满分>100) | ||||
学 术 学 位 | 0703、0710基础医学类 | 55 | 80 | 310 |
|
1001基础医学 | 55 | 160 | 310 |
| |
1002临床医学 | 55 | 200 | 335 |
| |
1004公共卫生与预防医学 | 55 | 180 | 310 |
| |
1074社会医学与卫生事业管理 | |||||
1006中西医结合 | 55 | 200 | 350 |
| |
1007药学 | 55 | 180 | 320 |
| |
1011护理学 | 60 | 200 | 345 |
| |
专 业 学 位 | 1051临床医学 | 55 | 200 | 345 |
|
1052 口腔医学 | 55 | 190 | 340 |
| |
1053公共卫生 | 45 | 170 | 300 |
| |
1054护理 | 50 | 170 | 300 |
| |
1055药学 | 50 | 170 | 305 |
| |
0860生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
|
3、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||
单科 | 单科 | 总分 | |
(满分=100) | (满分>100) | ||
010107宗教学 | 40 | 75 | 300 |
020204金融学 | 40 | 75 | 300 |
050301新闻学 | 40 | 75 | 300 |
060200 中国史 | 40 | 180 | 290 |
105400护理 | 45 | 170 | 290 |
4、专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于 500分的专业,要求考 生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 20 分;总分满分等于 300 分的 专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 15分。
其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于 145 分。面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于238 分。
“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于500 分的 专业,要求考生总分不低于 265 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分 不低于 165 分。
“退役大学生士兵计划”:总分满分等于500 分的专业,要求考生总分不 低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 10 分;总分满分等于 300 分的专业, 要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 5分。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|