来源:在职研究生招生信息网 2022-12-13
2019 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明
1、初试成绩基本要求(非医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | |||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
学术学位 | 01 哲学 | 55 | 90 | 350 |
| |
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 365 |
| ||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 365 |
| ||
0270 统计学 | 60 | 90 | 380 |
| ||
0301 法学 | 55 | 90 | 350 |
| ||
0302 政治学 | 55 | 90 | 350 |
| ||
0303 社会学 | 中国语言文学系 | 55 | 90 | 335 |
| |
社会发展与公共政 策学院 | 55 | 90 | 365 |
| ||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 |
| ||
0401/047101 教育学/教育经 | 55 | 180 | 340 |
| ||
济与管理 | ||||||
0402 心理学 | 60 | 180 | 375 |
| ||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 355 |
| ||
0502 外国语言文学 | 55 | 90 | 360 |
| ||
0503 新闻传播学 | 55 | 90 | 365 |
| ||
06 历史学 | 55 | 180 | 330 |
| ||
07 理学 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0801 力学 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0803光学工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0805材料科学与工程 | 50 | 75 | 345 |
| ||
0809电子科学与技术 | 50 | 75 | 340 |
| ||
0810信息与通信工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0812计算机科学与技术 | 50 | 75 | 340 |
| ||
0825航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0830环境科学与工程 | 50 | 75 | 330 |
| ||
0831生物医学工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0835软件工程 | 50 | 75 | 320 |
| ||
0839网络空间安全 | 50 | 75 | 340 |
| ||
1201管理科学与工程 | 60 | 90 | 370 |
| ||
1202 工商管 理 | 旅游学系 | 60 | 90 | 365 |
| |
管理学院 | 60 | 90 | 400 |
| ||
1204 公共管 理 | 国际关系与公共事 务学院 | 60 | 90 | 390 |
| |
社会发展与公共政 策学院 | 60 | 90 | 350 |
| ||
环境科学与工程系 | 60 | 90 | 330 |
| ||
1303戏剧与影视学 | 55 | 90 | 340 |
|
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | |||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
专业 学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 |
| |
0252应用统计 | 60 | 90 | 400 |
| ||
0253税务 | 60 | 90 | 380 |
| ||
0254国际商务 | 60 | 90 | 375 |
| ||
0255保险 | 60 | 90 | 385 |
| ||
0256资产评估 | 60 | 90 | 380 |
| ||
35101 | 法律(非法学) | 55 | 90 | 360 |
| |
35102 | 法律(法学) | 55 | 90 | 345 |
| |
0352社会工作 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0453汉语国际教育 | 55 | 90 | 345 |
| ||
0454应用心理 | 55 | 180 | 365 |
| ||
0551 翻译 | 55 | 75 | 315 |
| ||
0552新闻与传播 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0553岀版 | 55 | 90 | 370 |
| ||
0651文物与博物馆 | 55 | 180 | 340 |
| ||
0852工程 | 085202光学工程 | 50 | 70 | 300 |
| |
085204材料工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085208电子与通信 工程 | 50 | 70 | 320 |
| ||
085209集成电路工 程 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085211计算机技术 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085212软件工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085216化学工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085229环境工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085230生物医学工 程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085238生物工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085239项目管理 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085240物流工程 | 50 | 70 | 340 |
| ||
1251 工商管理 | 另行公布(具体参见各相关院系网站) | |||||
1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 175 |
| |
1253
|
会计
| 70 | 130 | 205 | 经预审达 A线考生 | |
60 | 125 | 190 | 经预审达 B线考生 | |||
55 | 120 | 180 | 经预审达 C线考生 | |||
1254
|
旅游管理
| 70 | 120 | 200 | 经预审达 A线考生 | |
60 | 105 | 175 | 经预审达 B线考生 | |||
45 | 90 | 165 | 经预审达 C线考生 | |||
1255 | 图书情报 | 70 | 140 | 220 |
| |
1351 | 艺术 | 55 | 90 | 380 |
|
二、初试成绩基本要求(医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |||
学 术 学 位 | 0703、0710、1001基础医学类 | 55 | 90/180 | 310 |
|
1002临床医学 | 60 | 200 | 350 |
| |
1003 口腔医学 | 50 | 180 | 300 |
| |
1004公共卫生与预防医学 | 60 | 200 | 365 |
| |
1074公共管理 | |||||
1006中西医结合 | 55 | 190 | 325 |
| |
1007药学 | 55 | 200 | 340 |
| |
1011护理学 | 55 | 200 | 335 |
| |
1072生物医学工程 | 50 | 150 | 310 |
| |
专 业 学 位 | 1051临床医学 | 55 | 200 | 330 |
|
1052 口腔医学 | 55 | 190 | 320 |
| |
1053公共卫生 | 50 | 180 | 300 |
| |
1054护理 | 55 | 200 | 335 |
| |
1055药学 | 50 | 180 | 300 |
| |
085230生物医学工程 | 50 | 70 | 300 |
|
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 | 初试成绩基本要求 |
| | ||
单科 (满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
| | |
| | ||||
020204金融学 | 40 | 75 | 300 | | |
050301新闻学 | 40 | 90 | 340 | | |
060200 中国史 | 40 | 180 | 290 | | |
105400护理 | 45 | 160 | 300 | | |
四、 专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于500 分的专业,要求考生总分不低于300分。总分满分等于300分的专业,要求考生总分不低于180分; 其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于 130分。
“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于500 分的 专业,要求考生总分不低于 265 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分 不低于 165 分。
“退役大学生士兵计划”:总分满分等于 500分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 20 分;总分满分等于 300 分的专业, 要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的10 分。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|