来源:在职研究生招生信息网 2022-12-13
复旦大学2022 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明
一、学术学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
0101 哲学 | 55 | 90 | 355 |
|
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 400 |
|
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 |
|
0301 法学 | 55 | 90 | 360 |
|
0302 政治学 | 55 | 90 | 375 |
|
0303 社会学 | 55 | 90 | 375 |
|
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 375 |
|
0401 教育学 | 55 | 180 | 365 |
|
0402 心理学 | 55 | 180 | 410 |
|
0501 中国语言文学 | 60 | 90 | 370 |
|
0502 外国语言文学 | 60 | 90 | 367 |
|
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 385 |
|
06 历史学 | 55 | 180 | 340 |
|
0701 数学 | 50 | 70 | 300 |
|
0702 物理学 | 50 | 70 | 300 |
|
0703 化学 | 50 | 70 | 300 |
|
0706 大气科学 | 50 | 75 | 345 |
|
0710 生物学 | 50 | 75 | 330 |
|
0713 生态学 | 50 | 75 | 330 |
|
0714 统计学 | 50 | 75 | 400 |
|
0803 光学工程 | 50 | 75 | 340 |
|
0805 材料科学与工程 | 50 | 75 | 360 |
|
0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 355 |
|
0810 信息与通信工程 | 50 | 75 | 345 |
|
0812 计算机科学与技术 | 50 | 75 | 350 |
|
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 330 |
|
0830 环境科学与工程 | 50 | 75 | 320 |
|
0831 生物医学工程 | 50 | 75 | 325 |
|
0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 350 |
|
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 380 |
|
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 |
|
1204 公共管理 | 60 | 90 | 400 |
|
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 370 |
|
二、专业学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
0251 金融 | 60 | 90 | 400 |
|
0252 应用统计 | 60 | 90 | 410 |
|
0253 税务 | 60 | 90 | 390 |
|
0254 国际商务 | 60 | 90 | 380 |
|
0255 保险 | 60 | 90 | 380 |
|
0256 资产评估 | 60 | 90 | 390 |
|
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 350 |
|
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 350 |
|
0352 社会工作 | 60 | 90 | 380 |
|
0451 教育 | 51 | 77 | 351 |
|
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 |
|
0454 应用心理 | 60 | 180 | 385 |
|
0551 翻译 | 56 | 90 | 367 |
|
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 392 |
|
0553 出版 | 60 | 90 | 370 |
|
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 365 |
|
0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 |
|
0855 机械 | 50 | 75 | 320 |
|
0856材料材料科学系 | 50 | 75 | 360 |
|
与化工 高分子科学系 | 50 | 75 | 310 |
|
0857 资源与环境 | 50 | 75 | 320 |
|
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
|
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 |
|
1253 会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达A线考生 |
| 60 | 120 | 195 | 经预审达B线考生 |
60 | 105 | 180 | 经预审达C线考生 | |
1254 旅游管理 | 70 | 125 | 200 | 经预审达A线考生 |
60 | 110 | 185 | 经预审达B线考生 | |
50 | 95 | 170 | 经预审达C线考生 | |
1255 图书情报 | 70 | 140 | 230 |
|
1256 工程管理 | 50 | 100 | 223 | 经预审达A线考生 |
50 | 100 | 208 | 经预审达B线考生 | |
50 | 100 | 193 | 经预审达C线考生 | |
1351 艺术 | 55 | 90 | 380 |
|
三、学术学位初试成绩基本要求(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
0703 化学 | 50 | 70 | 300 |
|
0710 生物学 | 50 | 75 | 330 |
|
1001 基础医学 | 50 | 160 | 310 |
|
1002 临床医学 | 60 | 225 | 360 |
|
1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 180 | 325 |
|
1074 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 180 | 380 |
|
1006 中西医结合 | 55 | 200 | 360 |
|
1007 药学 | 60 | 185 | 330 |
|
1011 护理学 | 60 | 200 | 340 |
|
四、专业学位初试成绩基本要求(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分〉100) | 总分 | ||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
|
1051 临床医学 | 60 | 215 | 360 |
|
1052 口腔医学 | 60 | 210 | 395 |
|
1053 公共卫生 | 50 | 180 | 310 |
|
1054 护理 | 60 | 200 | 340 |
|
1055 药学 | 60 | 180 | 310 |
|
五、其他类型考生进入复试的初试成绩基本要求
“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分20分;总分满分等于300分的专 业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分15分。其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于 140 分;面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于240分。
“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不低于265分;总分满分等于300分的专业,要求考生总分不 低于 165 分。
“退役大学生士兵计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的10分;总分满分等 于 300 分的专业,要求考生总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后 一名考生总分的5分。
单独考试考生:宗教学(专业代码010107)要求考生满分100分的单科成绩不低于40分、满分150分的单科成绩不低于75分、总成绩不低于300分;中 国史(专业代码060200)要求考生满分100分的单科成绩不低于35分、满分300分的单科成绩不低于180分、总分不低于 300分;护理(专业代码105400)要 求考生满分 100 分的单科成绩不低于 50 分、满分 300 分的单科成绩不低于175 分、总分不低于 295 分。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|