来源:在职研究生招生信息网 2022-12-15
上海交通大学2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线
1、复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治(联考 综合) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术 学位 | 01 哲学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 |
02经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
03法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
04教育学 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |
05文学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
07理学 | 55 | 55 | 75 | 85 | 315 | |
08工学 | 55 | 55 | 75 | 85 | 330 | |
09 农学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
10 医学(药学) | 55 | 55 | 200 | / | 365 | |
12 管理学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
专业 学位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 345 |
0252应用统计 | 55 | 60 | 105 | 105 | 385 | |
0257审计 | 120 | 60 | / | / | 240 | |
035101 法律(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
035102 法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
0452体育 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |
0453汉语国际教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
专业 学位 | 0454 应用心理 | 55 | 55 | 210 | / | 331 |
0551翻译 | 55 | 70 | 110 | 105 | 385 | |
0552新闻与传播 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
工程类专业学位(0854 电 子信息;0855机械 0856 材料与化工0857 资源与环境0858能源动 力;0859土木水利;0860 生物与医药;0861交通 运输) | 55 | 55 | 75 | 85 | 330 | |
0951 农业 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
0952兽医 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
0953 风景园林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
1055药学 | 55 | 55 | 200 | / | 365 | |
1251 工商管理MBA | A线:同教育部A类考生线 B线:总分160(具体要求见院系规定) | |||||
1252 公共管理MPA | 同教育部A类考生线(具体要求见院系规定) | |||||
1253会计 | 120 | 60 | / | / | 240 | |
1256 工程管理MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | |
1351艺术 | 同教育部A类考生线(具体要求见院系规定) |
2、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项 计划 | 学位类别 | 政治 (联考 综合) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
单独 考试 | 学术学位/专业学位 | 同教育部相同学科A类考生线(具体要求见 院系规定) |
| ||||
强军 计划 | 学术学位/专业学位 | 同教育部相同学科A类考生线(具体要求见 院系规定) | 全校根据初 试成绩与复 试成绩择优 录取。 | ||||
少数民族 高层次骨 干人才计 划 | 学术学位/专业学位 | 单科比学校相同学科门类普通线降5分,总 分比学校相同学科门类普通线降总分满分值 的5%。 | |||||
退役大学 生士兵计 划 | 学术学位/专业学位 | 同所报考院系公布的各专业复试分数线 |
3、复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 学科代码/名称 | 政治 | 外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 0710 生物学 | 55 | 55 | 90/90 | 330 |
0778基础医学 | 55 | 55 | 90/90 | 330 | |
1001基础医学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1002临床医学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1003口腔医学 | 55 | 55 | 200 | 350 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 200 | 350 | |
1007药学 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
1011护理 | 55 | 55 | 200 | 340 | |
专业学位 | 1051 临床医学 | 55 | 55 | 200 | 340 |
1052口腔医学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1053 公共卫生 | 55 | 55 | 200 | 350 | |
1054护理 | 55 | 55 | 200 | 340 | |
专项计划 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 同教育部"少数民族高层次骨干人才计 划"复试基本分数线。 | |||
退役大学生士兵计划 | 同所报考培养单位各专业复试分数线 |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|