来源:在职研究生招生信息网 2022-12-15
2019年上海交通大学硕士研究生入学考试复试基本分数线
一、复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治(联考综合) | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | |
学术学位 | 01 哲学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| |||||||
02 经济学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
03 法学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | | |
04 教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | | |
05 文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | | |
07 理学(不含 078000) | 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | | |
08 工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | | |
09 农学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
10 医学(药学) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | | |
12 管理学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | | |
专业学位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 90 | 80 | 330 | |
| |||||||
0252 应用统计 | 50 | 60 | 100 | 100 | 380 | | |
0257 审计 | 120 | 60 | / | / | 230 | | |
035101 法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | | |
035102 法律(法学) | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | | |||||
0452 体育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | | |
0453 汉语国际教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
0454 应用心理 | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | | |||||
0551 翻译 | 50 | 70 | 120 | 105 | 390 | | |
0552 新闻与传播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | | |
0852 工程硕士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | | |
0951 农业 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
0952 兽医 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
0953 风景园林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
1055 药学 | 50 | 55 | 195 | / | 360 | | |
1251 工商管理 MBA | 另行公布(具体要求见院系规定) | | |||||
1252 公共管理 MPA | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | | |||||
1253 会计 | 120 | 60 | / | / | 240 | | |
1256 工程管理 MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | | |
1351 艺术 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 类别 | 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 | |
| |||||||||
单独考试 | 学术学位/专业学位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| | |
强军计划 | 学术学位/专业学位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| | |
少数民族骨干计划 | 学术学位/专业学位 | 单科比相同学科门类普通线降 10 分,总分比相同学科门类普通线降总分满分值的 10%。 |
| | |||||
退役大学生计划 | 学术学位/专业学位 | 同所报考院系公布的各专业复试分数线 | 全校根据初试成绩与复试成绩择优录取。 | |
三、复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 学科门类 | 一级/二级学科代码 | 一级/二级学科名称 | 政治/外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 07 理学 | 710 | 生物学 |
|
|
|
778 | 基础医学 | 55/55 | 90/90 | 330 | ||
10 医学 | 1001 | 基础医学 | 55/55 | 180 | 330 | |
100201 | 内科学 | 55/55 | 190 | 330 | ||
100204 | 神经病学 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | |||||
100210 | 外科学 | |||||
100211 | 妇产科学 | |||||
100212 | 眼科学 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
100214 | 肿瘤学 | |||||
100217 | 麻醉学 | |||||
100202 | 儿科学 | 55/55 | 180 | 320 | ||
100203 | 老年医学 | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | |||||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||||
100218 | 急诊医学 | |||||
1002Z1 | 临床病理学 | |||||
100200 | 临床医学(临床中西医结合) | |||||
1003 | 口腔医学 | 55/55 | 190 | 330 | ||
1004 | 公共卫生与预防医学 | 55/55 | 200 | 340 | ||
1007 | 药学 | 55/55 | 180 | 320 | ||
1011 | 护理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
专业学位 | 10 医学 | 105101 | 内科学 | 55/55 | 190 | 335 |
105104 | 神经病学 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | |||||
105108 | 临床检验诊断学 | |||||
105109 | 外科学 | |||||
105110 | 妇产科学 | |||||
105111 | 眼科学 | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
105116 | 麻醉学 | |||||
105102 | 儿科学 | 55/55 | 180 | 320 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | |||||
105114 | 康复医学与理疗学 | |||||
105117 | 急诊医学 | |||||
105127 | 全科医学 | |||||
105128 | 临床病理学 | |||||
1052 | 口腔医学 | 55/55 | 190 | 330 | ||
1053 | 公共卫生 | 55/55 | 200 | 340 | ||
1054 | 护理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
少数民族骨干计划 | 学术学位 | 50/50 | 160 | 300 | ||
专业学位 | 50/50 | 160 | 310 | |||
退役大学生计划 | 学术学位/专业学位 | 同所报考院系公布的各专业复试分数线 |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|