学费:¥30000
学制:3年
方式:
地点:济宁市
曲阜师范大学
专业型硕士研究生招生专业目录(全日制/非全日制)
注:拟招生人数由学校参考2021年录取人数等因素填写,实际招生人数以2022年招生计划为准。
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
001文学院 | 75 |
|
|
045103学科教学(语文) | 55 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④830语文学科素养
| 只招收全日制本科生 复试科目:语文教材分析
|
01(全日制)不区分研究方向 | 47 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 8 | ||
045300★汉语国际教育 00(全日制)不区分研究方向 | 20 | ①101政治②201英语(一)③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 只招收全日制本科生 复试科目:语言理论 |
002政治与公共管理学院 | 102 |
|
|
125200 公共管理 11(非全日制)不区分研究方向 | 102 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 复试科目:①思想政治理论②公共管理基础 |
003历史文化学院 | 56 |
|
|
045109学科教学(历史) | 35 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④832中国史 | 只招收全日制本科生 复试科目: 世界近现代史 |
01(全日制)不区分研究方向 | 29 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 6 | ||
065100 文物与博物馆 | 21 | ①101政治②204英语(二)③348文博综合 | 只招收全日制本科生 复试科目:文物学基础
|
01(全日制)不区分研究方向 | 15 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 6 | ||
004马克思主义学院 | 39 |
|
|
045102学科教学(思政) | 39 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④831中学思想政治课教学法 | 复试科目:法学概论 同等学力加试:①中国近代史②社会学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 34 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 5 | ||
005外国语学院 | 99 |
|
|
045108学科教学(英语) | 77 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④805翻译(英汉互译)与写作 | 复试科目:英语阅读与欣赏 同等学力加试:①翻译与写作②英美文化 |
01(全日制)不区分研究方向 | 67 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 10 | ||
055101英语笔译 00(全日制)不区分研究方向 | 20 | ①101政治②211 翻译硕士英语 ③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 只招收全日制本科生,文理兼收 复试科目:汉英笔译与英文写作 |
055102英语口译 00(全日制)不区分研究方向 | 2 | ①101政治②211 翻译硕士英语 ③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 只招收全日制本科生 复试科目:口译基础 |
013翻译学院 | 40 |
|
|
055101英语笔译 00(全日制)不区分研究方向 | 20 | ①101政治②211 翻译硕士英语 ③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 只招收全日制本科生,文理兼收 复试科目:汉英笔译与英文写作 |
055105日语笔译 00(全日制)不区分研究方向 | 12 | ①101政治②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 只招收全日制本科生 复试科目:日汉互译 |
055111朝鲜语笔译 00(全日制)不区分研究方向 | 8 | ①101政治②216翻译硕士朝鲜语③362朝鲜语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 只招收全日制本科生 复试科目:韩汉互译 |
006教育学院 | 53 |
|
|
045101教育管理 11(非全日制)不区分研究方向 | 6 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④835教育科学研究方法 | 只招收全日制本科生 复试科目:管理学 |
045115小学教育 | 47 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④835教育科学研究方法 | 只招收全日制本科生 复试科目:教育概论 |
01(全日制)不区分研究方向 | 39 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 8 | ||
008美术学院 | 58 |
|
|
045113学科教学(美术) 01(全日制)不区分研究方向 | 3 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④836美术教育学 | 只招收全日制本科生 复试科目:专业论文写作 |
135107美术 01(全日制)中国画创作 02(全日制)油画创作 03(全日制)书法与篆刻 04(全日制)综合材料创作 | 31 | ①101政治②204英语(二)③708艺术基础理论④01、02、04方向:808中外美术史;03方向:809中国书法史
| 只招收全日制本科生 复试科目:01方向:水墨人物画写生或花鸟画临摹或山水画临摹;02方向:油画半身像写生;03方向:书法与篆刻创作;04方向:命题创作 |
135108艺术设计 01(全日制)视觉传达设计 02(全日制)环境设计 | 24 | ①101政治②204英语(二)③737设计基础理论④837中外设计史 | 只招收全日制本科生 复试科目:命题设计 |
009音乐学院 | 27 |
|
|
045111学科教学(音乐) 01(全日制)不区分研究方向
| 7 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④813音乐教育学 | 复试科目:音乐课标解读,加试表演技能作品一首 同等学力加试:①大学语文②音乐基础知识综合 |
135101音乐 01(全日制)声乐演唱 02(全日制)钢琴演奏 03(全日制)中国民族乐器演奏(竹笛、琵琶、中阮、古筝) 04(全日制)作曲 | 20 | ①101政治②204英语(二)③714中西音乐史④810作品分析 | 只招收全日制本科生 复试科目: 01方向:(1)美声唱法:准备声乐作品四首,现场演唱两首。必唱曲目:外国歌剧咏叹调一首(原文)。选唱曲目:中国艺术歌曲一首、外国艺术歌曲一首(原文)、其他类型中国歌曲一首,以上三首现场抽取一首。(2)民族唱法:准备声乐作品四首,现场演唱两首。必唱曲目:中国歌剧咏叹调一首。选唱曲目:中国艺术歌曲一首、原型民歌(含改编)一首、其他类型中国歌曲一首,以上三首现场抽取一首。 02方向:准备钢琴作品三首,现场演奏两首:(1)大型练习曲一首或巴赫平均律(前奏曲、赋格)一部;(2)古典时期奏鸣曲(快板乐章)一首;(3)中外大型乐曲一部。以上三种类型现场抽取两首演奏。 03方向:准备民乐作品四首,包括:(1)中国传统音乐风格作品两首;(2)当代大型作品两首(协奏曲一首,独奏曲一首)。以上两种类型现场各抽取一首演奏。 04方向:器乐曲写作:根据指定主题创作一首单三部曲式的钢琴作品(不少于24小节),要求闭卷,120分钟作答。 |
010体育科学学院 | 73 |
|
|
045112学科教学(体育) 01(全日制)不区分研究方向 | 4 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④842体育理论 | 只招收全日制本科生 复试科目:运动生理学 |
045201体育教学 00(全日制)不区分研究方向 | 33 | ①101政治②204英语(二)③346体育综合 | 只招收全日制本科生 复试科目:体育概论 |
045202运动训练 00(全日制)不区分研究方向 | 22 | ①101政治②204英语(二)③346体育综合 | 只招收全日制本科生 复试科目:体育概论 |
045204社会体育指导 00(全日制)不区分研究方向 | 14 | ①101政治②204英语(二)③346体育综合 | 复试科目:体育社会学 同等学力加试科目:①体育心理学②体育保健学 |
011经济学院 | 49 |
|
|
025100金融 00(全日制)不区分研究方向 | 34 | ①101政治②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 复试科目:西方经济学 同等学力加试科目:①会计学②国际金融学 |
125200 公共管理 11(非全日制)不区分研究方向 | 15 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 复试科目:①思想政治理论②公共管理基础 |
012法学院 | 33 |
|
|
045120职业技术教育 | 33 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④817法理学 | 复试科目:行政法学 同等学力加试:①法学概论②宪法学 |
05(全日制)司法服务 | 28 | ||
15(非全日制)司法服务 | 5 | ||
014书法学院 | 25 |
|
|
135107美术 05(全日制)书法创作研究 | 25 | ①101政治②204英语(二)③708艺术基础理论④822中国书法史论 | 复试科目:书法五体临摹与两体创作 同等学力加试:①历代书法作品分析②书法创作 |
016心理学院 | 28 |
|
|
045400应用心理 00(全日制)不区分研究方向 | 28 | ①101政治②204英语(二)③347心理学专业综合 | 只招收全日制本科生 复试科目:普通心理学 |
101数学科学学院 | 18 |
|
|
045104学科教学(数学) | 18 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④875线性代数与数学分析 | 只招收全日制数学及相近专业本科生 复试科目:数学教育概论 |
01(全日制)不区分研究方向 | 14 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 4 | ||
102物理工程学院 | 30 |
|
|
045105学科教学(物理) 01(全日制)不区分研究方向 | 13 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④876物理学基础(含力学、电磁学) | 只招收全日制物理学与相近专业本科生 复试科目:物理学科知识与教学能力 |
085408光电信息工程 00(全日制)不区分研究方向 | 7 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④869光学 | 只招收全日制本科生 复试科目:综合物理实验基础 |
085601 材料工程 00(全日制)不区分研究方向 | 10 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④876物理学基础(含力学、电磁学)
| 只招收全日制本科生 复试科目:材料测试与分析技术实验基础 |
103化学与化工学院 | 35 |
|
|
045106学科教学(化学) | 10 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④878化学教学论 | 只招收全日制本科生 复试科目:无机化学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 7 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 3 | ||
085602 化学工程 00(全日制)不区分研究方向 | 25 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④872物理化学 | 只招收全日制本科生 复试科目:化工基础 |
104传媒学院 | 72 |
|
|
045114现代教育技术 | 30 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④856计算机网络应用基础 | 复试科目:信息技术教育应用 同等学力加试:①现代教育技术②学与教的心理学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 18 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 12 | ||
125500 图书情报 00(全日制)不区分研究方向 | 16 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 复试科目:①思想政治理论②数字图书馆技术 同等学力加试:①图书馆管理学②信息检索技术 |
135105 广播电视 00(全日制)不区分研究方向
| 26 | ①101政治②204英语(二)③779广播电视制作基础④879广播电视理论 | 复试科目:视听作品分析 同等学力加试:①视听语言②广播电视史 |
105计算机学院 | 58 |
|
|
085404 计算机技术 00(全日制)不区分研究方向 | 58 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④858数据结构与计算机网络 | 不招收同等学力考生 复试科目:C语言程序设计 |
106生命科学学院 | 18 |
|
|
045107学科教学(生物) 01(全日制)不区分研究方向 | 18 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④881普通生物学 | 不招收同等学力考生 复试科目:生物学教学论 |
107地理与旅游学院 | 79 |
|
|
045110学科教学(地理) | 52 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④883中国地理 | 只招收全日制本科生 复试科目:地理教学论 |
01(全日制)不区分研究方向 | 45 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 7 | ||
045120职业技术教育 02(全日制)旅游服务 | 3 | ①101政治②204英语(二)③333教育综合④885旅游学概论 | 只招收全日制本科生 复试科目:饭店管理概论 |
125400旅游管理 | 24 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 复试科目:①思想政治理论②旅游学概论 |
01(全日制)不区分研究方向 | 11 | ||
11(非全日制)不区分研究方向 | 13 | ||
108统计学院 | 27 |
|
|
025200应用统计 00(全日制)不区分研究方向 | 27 | ①101政治②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 只招收全日制本科生 复试科目:概率论与数理统计 |
110工学院 | 60 |
|
|
085606轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 00(全日制)不区分研究方向 | 11 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④873印刷材料学 | 复试科目:印刷工程导论 同等学力加试:①材料科学基础②色彩学 |
085801电气工程 00(全日制)不区分研究方向 | 49 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④867电路 | 复试科目:电力电子技术 同等学力加试:①电机与拖动基础②自动控制原理 |
111 网络空间安全学院 | 36 |
|
|
085404 计算机技术 00(全日制)不区分研究方向 | 18 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④858数据结构与计算机网络 | 不招收同等学力考生 复试科目:C语言程序设计 |
085412 网络与信息安全 00(全日制)不区分研究方向 | 18 | ①101政治②204英语(二)③302数学(二)④870数据结构与算法设计 | 不招收同等学力考生 复试科目:计算机网络 |
曲阜师范大学
专业型硕士研究生入学考试专业课参考书目(全日制/非全日制)
以上内容如有变化,以曲阜师范大学研究生处网站http://yjs.qfnu.edu.cn公布为准。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|