来源:在职研究生招生信息网 2022-12-15
武汉大学 2020 年硕士研究生招生考试复试基本分数线及相关说明
报考学院 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 政治(管理综合) | 外国语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 |
外国语言文学学院 | 50201 | 英语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 |
50202 | 俄语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50203 | 法语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50204 | 德语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50205 | 日语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
0502Z1 | 翻译学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
55101 | 英语笔译 | 65 | 75 | 115 | 115 | 395 | |
55102 | 英语口译 | 65 | 75 | 115 | 115 | 395 | |
新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
50302 | 传播学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
0503J8 | 数字传媒 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
55200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | |
1301J1 | 广播电视艺术理论 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
信息管理学院 | 55300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
1201Z1 | 电子商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
120501 | 图书馆学 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
120502 | 情报学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
120503 | 档案学 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
1205J7 | 数据科学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
1205Z1 | 出版发行学 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
1205Z2 | 信息资源管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
1205Z3 | 保密管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
125500 | 图书情报 | 110 | 60 | / | / | 235 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 55 | / | / | 180 | |
经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
125100 | 工商管理 | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 会计 | 100 | 55 | / | / | 190 | |
125601 | 工程管理(商业金融数据分析) | 100 | 50 | / | / | 195 | |
201 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
202 | 应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
1201 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
法学院 | 301 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
35101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
35102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 |
50101 | 文艺学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
50102 | 语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
50103 | 汉语言文字学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
50104 | 中国古典文献学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
50105 | 中国古代文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
50106 | 中国现当代文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
0501Z2 | 对外汉语教学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
0501Z3 | 写作学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
历史学院 | 601 | 考古学 | 55 | 55 | 180 | / | 325 |
602 | 中国史 | 60 | 60 | 180 | / | 325 | |
603 | 世界史 | 65 | 60 | 180 | / | 325 | |
651 | 文物与博物馆 | 55 | 45 | 195 | / | 325 | |
哲学学院 | 101 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 385 |
402 | 心理学 | 60 | 60 | 200 | / | 390 | |
艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 65 | 60 | 100 | 100 | 385 |
135100 | 艺术 | 60 | 50 | 100 | 100 | 370 | |
政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
30202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
30207 | 国际关系 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
30206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
1204Z1 | 公共经济管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
120402 | 社会医学与公共卫生管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
125200 | 公共管理 | 120 | 55 | / | / | 200 | |
教育科学研究院 | 40100 | 教育学 | 60 | 60 | 190 | / | 335 |
45101 | 教育管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 331 | |
社会学院 | 30301 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
30303 | 人类学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
| 30304 | 民俗学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0303Z1 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
35200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
马克思主义学院 | 302 | 政治学 | 65 | 60 | 100 | 100 | 360 |
305 | 马克思主义理论 | 65 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
40202 | 发展与教育心理学 | 65 | 60 | 200 | / | 390 | |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 |
701 | 数学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
714 | 统计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
物理科学与技术学院 | 0702Z1 | 医学物理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
70201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
70205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
70207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
71011 | 生物物理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
80501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 70 | 75 | 315 | |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 75 | 315 | |
80901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
85400 | 电子信息 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 | |
85600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 | |
化学与分子科学学院 | 70301 | 无机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
70302 | 分析化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
70303 | 有机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
70304 | 物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
70305 | 高分子化学与物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
0703Z1 | 化学生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
80501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
80502 | 材料学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
81702 | 化学工艺 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
81704 | 应用化学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
85600 | 材料与化工 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
生命科学学院 | 710 | 生物学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 |
713 | 生态学 | 50 | 45 | 110 | 110 | 340 | |
86000 | 生物与医药(含乐山师范联合培养) | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |
资源与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 60 | 50 | 75 | 90 | 340 |
70502 | 人文地理学 | 60 | 50 | 75 | 90 | 340 | |
120405 | 土地资源管理 | 60 | 50 | 85 | 90 | 350 | |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 60 | 50 | 70 | 80 | 310 | |
77601 | 环境科学 | 60 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
83002 | 环境工程 | 60 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
85700 | 资源与环境 | 60 | 50 | 85 | 90 | 335 | |
水利水电学院 | 81501 | 水文学与水资源 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 |
81502 | 水力学及河流动力学 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81503 | 水工结构工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81504 | 水利水电工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
80103 | 流体力学 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
80502 | 材料学 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81103 | 系统工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
83002 | 环境工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
85900 | 土木水利 | 60 | 55 | 90 | 80 | 330 | |
125601 | 工程管理 | 90 | 50 | / | / | 175 | |
电气与自动化学院 | 80800 | 电气工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
81101 | 控制理论与控制工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
85400 | 电子信息 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
85800 | 能源动力 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
动力与机械学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 |
80202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80502 | 材料学 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80702 | 热能工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
81504 | 水利水电工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
81702 | 化学工艺 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
85500 | 机械 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
85800 | 能源动力 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 185 | |
城市设计学院 | 83300 | 城乡规划学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
85300 | 城市规划 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
81300 | 建筑学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 315 | |
85100 | 建筑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 280 | |
0813Z1 | 数字化设计与仿真 | 60 | 55 | 90 | 90 | 315 | |
130500 | 设计学 | 60 | 55 | 110 | 110 | 360 | |
土木建筑工程学院 | 801 | 力学 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 |
814 | 土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 335 | |
85900 | 土木水利 | 60 | 60 | 80 | 90 | 360 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | |
计算机学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 75 | 345 |
812 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 | |
835 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 | |
854 | 电子信息(含中外合作办学) | 50 | 50 | 70 | 75 | 295 | |
电子信息学院 | 70208 | 无线电物理 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 |
70802 | 空间物理学 | 50 | 50 | 70 | 80 | 305 | |
0708Z1 | 空间探测与信息处理技术 | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
77404 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | |
80300 | 光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
80400 | 仪器科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | |
80901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | |
80902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
81000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
85400 | 电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | |
遥感信息工程学院 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 |
81104 | 模式识别与智能系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |
85700 | 资源与环境 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |
测绘学院 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
81602 | 摄影测量与遥感 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
81105 | 导航制导与控制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
70801 | 固体地球物理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
85700 | 资源与环境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
印刷与包装系 | 82200 | 轻工技术与工程 | 65 | 55 | 80 | 110 | 345 |
0830Z1 | 包装与环境工程 | 65 | 55 | 80 | 110 | 345 | |
0835Z1 | 图像传播工程 | 65 | 55 | 80 | 110 | 345 | |
85600 | 材料与化工 | 55 | 45 | 56 | 56 | 270 | |
国家网络安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
85400 | 电子信息 | 55 | 50 | 70 | 70 | 280 | |
基础医学院 | 710 | 生物学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
1001 | 基础医学 | 50 | 55 | 180 | / | 320 | |
100706 | 药理学 | 55 | 55 | 180 | / | 360 | |
107200 | 生物医学工程 | 45 | 45 | 150 | / | 300 | |
第一临床学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
100302 | 口腔临床医学 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |
105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 215 | / | 360 | |
107200 | 生物医学工程 | 45 | 45 | 150 | / | 300 | |
101100 | 护理学 | 55 | 55 | 160 | / | 300 | |
105400 | 护理 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
78002 | 药剂学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
105600 | 中药学 | 50 | 45 | 180 | / | 310 | |
第二临床学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
| 1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
100302 | 口腔临床医学 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |
105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 215 | / | 360 | |
1007Z2 | 临床药学 | 55 | 55 | 180 | / | 360 | |
105400 | 护理 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 60 | 60 | 185 | / | 330 |
100302 | 口腔临床医学 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |
105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 215 | / | 360 | |
健康学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 60 | 190 | / | 320 |
101100 | 护理学 | 55 | 55 | 160 | / | 300 | |
105300 | 公共卫生 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
105400 | 护理 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
药学院 | 780 | 药学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
1007Z2 | 临床药学 | 55 | 55 | 180 | / | 360 | |
105500 | 药学 | 50 | 45 | 180 | / | 310 | |
105600 | 中药学 | 50 | 45 | 180 | / | 310 | |
发展研究院 | 20101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 |
0202Z3 | 房地产经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
卫星导航定位技术研究中心 | 80902 | 电路与系统 | 55 | 55 | 75 | 90 | 335 |
81105 | 导航、制导与控制 | 55 | 55 | 75 | 90 | 335 | |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 335 | |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 80 | 70 | 360 |
81001 | 通信与信息系统 | 55 | 50 | 80 | 85 | 360 | |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 55 | 50 | 80 | 85 | 380 | |
81602 | 摄影测量与遥感 | 55 | 50 | 80 | 85 | 380 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 55 | 50 | 80 | 85 | 380 | |
85400 | 电子信息 | 55 | 50 | 75 | 80 | 300 | |
85700 | 资源与环境 | 55 | 50 | 75 | 70 | 300 | |
董辅礽经济社会发展研究院 | 0202J6 | 健康经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
国际问题研究院 | 30109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
中国传统文化研究中心 | 10102 | 中国哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 375 |
50105 | 中国古代文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
60200 | 中国史 | 60 | 50 | 180 | / | 325 | |
中国中部发展研究院/区域与城乡发展 | 20202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 |
20204 | 金融学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
中国边界与海洋研究院 | 30109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
质量发展战略研究院 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
国家文化发展研究院 | 1204J1 | 文化产业管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 |
中国南极测绘研究中心 | 70801 | 固体地球物理学 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
81602 | 摄影测量与遥感 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
高等研究院 | 70200 | 物理学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 |
70300 | 化学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
71000 | 生物学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
80500 | 材料科学与工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
医学研究院 | 710 | 生物学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | / | 320 | |
党内法规研究中心 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 46 | 46 | 100 | 100 | 360 |
0305Z1 | 党的建设 | 46 | 46 | 100 | 100 | 360 | |
工业科学研究院 | 70207 | 光学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 |
80201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
80202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
80502 | 材料学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |
80503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |
80702 | 热能工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
| 30103 | 宪法与行政法学 | 45 | 40 | 90 | 90 | 330 |
单独考试 | 120401 | 行政管理 | 55 | 35 | 70 | 70 | 275 |
| 1204Z1 | 公共经济管理 | 50 | 35 | 55 | 55 | 250 |
强军计划 | 各专业 | 50 | 40 | 45 | 45 | 280 | |
对口支援 | 各专业 | 50 | 40 | 70 | 70 | 248 |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|