来源:在职研究生招生信息网 2022-12-15
武汉大学2019年硕士研究生招生复试基本分数线
学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
外国语言文学学院 | 学术学位 | 英语语言文学、法语语言文学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | |
俄语语言文学 | 60 | 51 | 105 | 105 | 355 | |||
德语语言文学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||
日语语言文学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |||
外国语言学及应用语言学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||
翻译学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
专业学位 | 各专业 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
广播电视艺术理论(艺术类、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
专业学位 | 新闻与传播硕士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
信息管理学院 | 学术学位 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
管理科学与工程、电子商务、情报学、数据科学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
出版发行学 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||
保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
专业学位 | 图书情报(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||
出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
经济与管理学院 | 学术学位 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||
专业学位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||
工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||
会计(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||
法学院 | 学术学位 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
专业学位 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||
文学院 | 学术学位 | 文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | |
语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||
专业学位 | 汉语国际教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||
历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | |
世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||
考古学 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | |||
专业学位 | 文物与博物馆 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | ||
哲学学院 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
心理学 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||
艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
专业学位 | 艺术(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | |
国际关系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | |||
国际政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 55 | 49 | 105 | 105 | 345 | |||
行政管理、土地资源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |||
公共经济管理、社会保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||
专业学位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||
教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | ||
社会学系 | 学术学位 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
专业学位 | 社会工作(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | ||
马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | ||
其它专业 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||
数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
专业学位 | 应用统计 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||
物理科学与技术学院 | 学术学位 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | |
其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
专业学位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
化学与分子科学学院 | 学术学位 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
材料物理与化学、材料学、纳米科学与技术、化学工艺、应用化学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
专业学位 | 化学工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
生命科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划、地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
地图制图学与地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |||
土地资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
专业学位 | 测绘工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | ||
(含非全日制) | 环境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | ||
水利水电学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | |
专业学位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | ||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||
电气与自动化学院 | 学术学位 | 电气工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
专业学位 | 电气工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
动力与机械学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
专业学位 | 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | ||
其它专业(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||
城市设计学院 | 学术学位 | 城乡规划学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | |
建筑学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
数字化设计与仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||
设计学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||
专业学位(含非全日制) | 城市规划、建筑学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
工业设计工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
土木建筑工程学院 | 学术学位 | 固体力学、工程力学 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | |
土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |||
专业学位 | 建筑与土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | |||
计算机学院 | 学术学位 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | |
软件工程、通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||
专业学位 | 计算机技术(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
软件工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||
电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | |||
电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | |
无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
电路与系统、电磁场与微波技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
空间物理学、空间探测与信息处理技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
遥感信息工程学院 | 学术学位 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||
测绘学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
专业学位 | 测绘工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
印刷与包装系 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | |
专业学位 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 85 | 95 | 340 | ||
国家网络安全学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
基础医学院 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | ||
生物学、药理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
生物医学工程 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||
第一临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |
口腔医学 | 55 | 60 | 190 | - | 320 | |||
生物医学工程(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||
药剂学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||
专业学位 | 临床医学 | 50 | 55 | 180 | - | 315 | ||
口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 320 | |||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | - | 305 | |||
第二临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |
临床药学 | 50 | 50 | 180 | - | 350 | |||
口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 320 | |||
生物医学工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||
专业学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | - | 315 | ||
口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 | |||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | - | 305 | |||
口腔医学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 195 | - | 320 | |
专业学位 | 口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 335 | ||
健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 190 | - | 320 | |
护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 165 | - | 305 | ||
药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
药学(医学) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | |||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | - | 305 | ||
发展研究院 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 50 | 80 | 85 | 350 | |
专业学位 | 各专业 | 55 | 50 | 75 | 85 | 330 | ||
国际问题研究院 | 国际法学 | 60 | 50 | 90 | 80 | 340 | ||
中国传统文化研究中心 | 中国史 | 60 | 50 | 190 | - | 325 | ||
中国哲学 | 60 | 45 | 90 | 90 | 360 | |||
中国古代文学 | 60 | 55 | 110 | 110 | 365 | |||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 60 | 50 | 90 | 80 | 340 | ||
质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
国家文化创新研究中心 | 文化产业管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 345 | ||
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
高等研究院 | 物理学、材料科学与工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | ||
化学、生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
医学研究院 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||
党内法规研究中心 | 所有专业 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||
工业科学研究院 | 学术学位 | 物理学、电子科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 120 | 335 | |
机械工程、材料工程、动力工程及工程热物理 | 55 | 55 | 90 | 120 | 360 | |||
专业学位 | 机械工程 | 55 | 60 | 90 | 100 | 360 | ||
董辅礽经济社会发展研究院 | 健康经济学 | 55 | 55 | 100 | 110 | 380 | ||
单独考试 | 信息资源管理 | 单科最低40 | 260 | |||||
金融学 | 260 | |||||||
行政管理 | 305 | |||||||
公共经济管理 | 280 | |||||||
强军计划 | 各专业 | 单科最低50 | 245 | |||||
| | | | | | | | |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|