来源:在职研究生招生信息网 2017-03-02
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | ||
哲学[01] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
经济学[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法学[03] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育学[04](不含体育学) | 350 | 60 | 60 | 180 | | ||
体育学[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | | ||
文学[05] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
历史学[06] | 370 | 60 | 60 | 180 | | ||
理学[07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工学[08] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
医学[10] | 320 | 55 | 55 | 180 | | ||
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
艺术学[13] | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
金融硕士 [0251] | 商学院 | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
工程管理学院 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
应用统计硕士[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
国际商务硕士[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
审计硕士[0257] | 225 | 120 | 60 | | | ||
法律硕士(非法学)[035101] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法律硕士(法学)[035102] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
社会工作硕士[0352] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
汉语国际教育硕士[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
翻译硕士[0551] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
新闻传播硕士[0552] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
出版硕士[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
文物与博物馆硕士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | | ||
建筑学硕士[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
工程硕士[0852] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
城市规划[0853] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
临床医学硕士[1051] | 350 | 55 | 55 | 180 | | ||
口腔医学硕士[1052] | 370 | 60 | 60 | 180 | | ||
护理医学硕士[1054] | 360 | 55 | 55 | 180 | | ||
工商管理硕士[1251](含EMBA) | 180 | 110 | 55 | | | ||
公共管理硕士[1252] | 205 | 110 | 55 | | | ||
会计硕士[1253] | 225 | 120 | 60 | | | ||
图书情报硕士[1255] | 235 | 120 | 60 | | | ||
艺术硕士[1351] | 340 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
单考 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||
强军计划 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
大学生士兵计划 | 管理类联考 | 160 | 80 | 40 | | | |
其他专业 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
少民计划 | 历史学、教育学、医学 | 290 | 40 | 40 | 140 | | |
其他专业 | 290 | 40 | 40 | 70 | 70 |
注释:
1、各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
2、有关优惠照顾条件(如果符合多项条件,只按最大幅度进行,不累加):
(1)满足教育部针对“大学生志愿服务西部计划”和“大学生村官项目”等相关优录规定的考生(需本人在3月7日前向南京大学研招办提交书面证明材料),可以享受初试总分加10分的政策,在同等条件下优先录取;
(2)纳入少数民族高层次骨干人才计划的考生执行该计划的分数线,没有纳入该计划、但工作单位在国务院公布的民族区域自治地方范围,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向的少数民族在职人员(须提交当地民族事务委员会的证明及核验身份证原件),原则上总分降分不超过10分。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|