来源:在职研究生招生信息网 2022-12-15
上海交通大学2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线
一、 复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
学术学位 | 01哲学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 314 |
02经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
03法学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | |
05文学 | 国家A类线 | |||||
07理学 | 55 | 55 | 80 | 85 | 315 | |
08工学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
09农学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
10医学(药学) | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
12管理学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
专业学位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0252应用统计 | 55 | 60 | 120 | 115 | 400 | |
0257审计 | 120 | 60 | / | / | 245 | |
035101法律(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 | |
035102法律(法学) | 国家A类线 | |||||
0452体育 | 55 | 55 | 180 | / | 365 | |
0453汉语国际教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
0551翻译 | 国家A类线 | |||||
0552新闻与传播 | 国家A类线 | |||||
工程类专业学位(0851建筑学、0854电子信息; 0855机械;0856材料与化工;0857资源与环境;0858 能源动力;0859 土木水利;0860 生物与医药; 0861 交通运输) | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
0951农业 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0952兽医 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0953风景园林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055药学 | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
1251工商管理MBA | 国家A类线(具体要求见院系规定) | |||||
1252公共管理MPA | 国家A类线(具体要求见院系规定) | |||||
1253会计 | 120 | 60 | / | / | 248 | |
1256工程管理MEM(不含技术转移) | 94 | 47 | / | / | 180 | |
技术转移硕士 | 94 | 47 | / | / | 170 | |
1351艺术 | 国家A类线 |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 学位类别 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
强军计划 | 学术学位/专业学位 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 学术学位/专业学位 | 单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 学术学位/专业学位 | 相同学科国家A类线(具体要求见院系规定) |
三、医学院复试基本分数线
学位类型 | 学科门类 | 学科代码/名称 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 10 医学 | 1001 基础医学 | 60 | 60 | 200 | 350 |
1002 临床医学 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1003 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1004 公共卫生与预防医学 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1007 药学 | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
1011 护理学 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
专业学位 | 10 医学 | 1051 临床医学 | 60 | 60 | 200 | 350 |
1052 口腔医学 | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
1053 公共卫生 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1054 护理 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 喀什专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线 | ||||
其他地区 | 单科比医学院同专业普通线降5分,总分比医学院同专业普通线降总分满分值的5% | |||||
退役大学生士兵计划 | 相同学科国家A类线 |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|