来源:在职研究生招生信息网 2015-03-09
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各院系根据名额和考试成绩等情况按差额复试的比例确定进入复试的分数线(不低于学校复试基本分数线),并以此确定入围复试考生名单。我校将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,从德、智、体全面考察,进行复试与录取工作。
一、 复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 |
学 术 型 | 01 哲学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
02 经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 365 | | |
03 法学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | | |
04 教育学 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | | |
05 文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | | |
06 历史学 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | | |
07 理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | | |
08 工学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | | |
09 农学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | | |
10 医学(药学) | 50 | 50 | 195 | / | 335 | | |
12 管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | |
13 艺术学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | | |
专 业 学 位 | 0251 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0252 应用统计 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | | |
0257 审计 | / | 60 | 120 | / | 235 | | |
035101 法律(非法学) | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | | |
0452 体育 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | | |
0453 汉语国际教育 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | | |
0454 应用心理 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | | |
0551 翻译 | 50 | 65 | 110 | 110 | 385 | | |
0552 新闻与传播 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | | |
0852 工程硕士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | | |
0951 农业推广 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | | |
0952 兽医 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | | |
0953 风景园林 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | | |
1055 药学 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | | |
1251 工商管理 MBA | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | ||||||
1252 公共管理 MPA | / | 50 | 100 | / | 165 | | |
1253 会计 | / | 60 | 120 | / | 235 | | |
1256 工程管理 MEM | / | 50 | 110 | / | 180 | | |
1351 艺术 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
二、 复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 政治/外语 | 业务课 | 总分 | |
学术型 | 0710 | 生物学 | 55/55 | 90/90 | 315 | |
0778 | 基础医学 | |||||
0780 | 药学 | |||||
1001 | 基础医学 | 50/50 | 185 | 310 | ||
1002 | 临床医学 | 50/53 | 190 | 320 | ||
1003 | 口腔医学 | |||||
1004 | 公共卫生与预防医学 | 50/50 | 185 | 310 | ||
1006 | 中西医结合 | |||||
1007 | 药学 | |||||
1011 | 护理 | |||||
1072 | 生物医学工程 | |||||
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 50/53 | 190 | 320 | |
1052 | 口腔医学 | |||||
1053 | 公共卫生 | 50/50 | 185 | 310 | ||
1054 | 护理 | |||||
临住 项目 | 1051 | 临床医学 | 50/50 | 180 | 300 |
三、 各种专项计划复试分数线
专项计划 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 |
单独考试 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
少数民族骨干 计划(医学院) | 45 | 45 | 170 | / | 280 |
少数民族骨干 计划(其它) | 50 | 40 | 60(满分=150) 110(满分=200) 150(满分=300) | 180(满分=300) 245(满分=500) | |
强军计划 | 总分不低于 255 |
注:
对为少数民族地区定向或委托培养的少数民族考生,以及参加“大学生志愿服务西部计划”并完 成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。
2.复试时间和方案将于 3 月中旬公布,请关注学院网上通知。
上海交通大学研究生院
2015 年 3
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|