来源:在职研究生招生信息网 2022-12-14
兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线(学术学位)
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科1(满分=100分) | 单科2(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 295 | 40 | 90 |
2 | 经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法学[03] (法学[0301] 、政治学[0302] 、社会学[0303]、民族学[0304]) | 335 | 50 | 90 |
4 | 法学[03] (马克思主义理论[0305]) | 360 | 55 | 90 |
5 | 教育学[04] | 350 | 50 | 150 |
6 | 文学[05](中国语言文学[0501] 、 外国语言文学[0502]) | 350 | 50 | 85 |
7 | 文学[05](新闻传播学[0503]) | 360 | 55 | 90 |
8 | 历史学[06] | 335 | 50 | 150 |
9 | 理学[07](物理学[0702]、化学[0703]、大气科学[0706] 、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 |
10 | 理学[07](数学[0701] 、地理学[0705]) | 315 | 45 | 85 |
11 | 理学[07](生物学[0710]) | 320 | 45 | 90 |
12 | 理学[07](生态学[0713]) | 330 | 45 | 90 |
13 | 工学[08](力学[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) | 265 | 40 | 70 |
14 | 工学[08](材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]、化学工程与技术[0817]) | 275 | 45 | 80 |
15 | 农学[09] | 280 | 50 | 80 |
16 | 医学[10] (基础医学[1001]、口腔医学[1003] 、药学[1007]) | 290 | 40 | 120 |
17 | 医学[10] (公共卫生与预防医学[1004] 、中西医结合[1006] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 305 | 45 | 150 |
18 | 医学[10] (临床医学[1002]) | 330 | 50 | 160 |
19 | 管理学[12] | 355 | 55 | 90 |
20 | 艺术学理论[130100] | 335 | 40 | 90 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
24 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500分,总分线为245分;单科满分100分,单科线为30分;单科满分大于100分,单科线为45分。 |
兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科1(满分=100分) | 单科2(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 350 | 45 | 70 |
2 | 应用统计[0252] | 355 | 50 | 85 |
3 | 法律[0351] (A线) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法律[0351] (B线) (见备注1) | 320 | 45 | 85 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 330 | 45 | 85 |
7 | 翻译[0551] | 335 | 50 | 85 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852](材料工程[085204]、核能与核技术工程[085226]、环境工程[085229]) | 255 | 40 | 65 |
10 | 工程[0852](电子与通信工程[085208]、计算机技术[085211]、软件工程[085212]) | 280 | 40 | 80 |
11 | 农业[0951] | 250 | 40 | 60 |
12 | 临床医学[1051] | 325 | 50 | 160 |
13 | 口腔医学[1052] | 310 | 45 | 155 |
14 | 公共卫生[1053] | 290 | 45 | 150 |
15 | 护理[1054] | 295 | 40 | 140 |
16 | 药学[1055] | 290 | 40 | 130 |
17 | 工商管理[1251] | 160 | 40 | 85 |
18 | 公共管理[1252] | 160 | 40 | 85 |
19 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
20 | 艺术[1351] | 325 | 35 | 80 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
24 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500(300)分,总分线为245(147)分;单科满分100分,单科线为30分;单科满分大于100分,单科线为45分。 |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|