来源:在职研究生招生信息网 2015-03-11
兰州大学2015年硕士研究生招生复试分数线(学术型
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 290 | 42 | 70 |
2 | 经济学[02] | 355 | 50 | 90 |
3 | 法学[03] (法学[0301]、政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) | 335 | 50 | 80 |
4 | 法学[03] (社会学[0303]、民族学[0304]) | 325 | 45 | 75 |
5 | 教育学[04] | 350 | 50 | 150 |
6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]) | 355 | 55 | 90 |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 350 | 55 | 90 |
8 | 历史学[06] | 300 | 45 | 150 |
9 | 理学[07] | 295 | 44 | 75 |
10 | 工学[08](不含照顾学科) | 280 | 40 | 60 |
11 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 275 | 37 | 60 |
12 | 农学[09] | 270 | 40 | 70 |
13 | 医学[10] | 285 | 40 | 150 |
14 | 管理学[12] | 340 | 50 | 90 |
15 | 艺术学[13] | 315 | 40 | 80 |
16 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
17 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
18 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
19 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询 |
备注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
兰州大学2015年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 330 | 50 | 80 |
2 | 应用统计[0252] | 310 | 46 | 70 |
3 | 法律[0351] (A线) | 285 | 40 | 75 |
4 | 法律[0351] (B线) (见注1) | 270 | 35 | 70 |
5 | 社会工作[0352] | 325 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 320 | 45 | 80 |
7 | 翻译[0551] | 335 | 50 | 80 |
8 | 新闻与传播[0552] | 345 | 50 | 80 |
9 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275 | 37 | 60 |
10 | 照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226) | 265 | 35 | 60 |
11 | 农业推广[0951] | 255 | 34 | 60 |
12 | 临床医学[1051,不含105126] | 300 | 40 | 150 |
13 | 中西医结合临床[105126] | 280 | 37 | 140 |
14 | 口腔医学[1052] | 310 | 45 | 150 |
15 | 公共卫生[1053] | 280 | 40 | 150 |
16 | 护理[1054] | 290 | 40 | 150 |
17 | 药学[1055] | 270 | 40 | 150 |
18 | 工商管理[1251](A线) | 150 | 40 | 85 |
19 | 工商管理[1251](B线) (见注1) | 140 | 35 | 80 |
20 | 公共管理[1252](A线) | 150 | 40 | 85 |
21 | 公共管理[1252](B线) (见注1) | 140 | 35 | 80 |
22 | 会计[1253] | 200 | 55 | 110 |
23 | 艺术[1351] | 290 | 35 | 60 |
24 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
25 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降15分,单科降5分。 | ||
26 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降25分。 | ||
27 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询 |
备注:
B线适用范围:①第一志愿报考我校且提前面试合格的MBA考生,②本科毕业6年(同等学力考生毕业8年)及以上且第一志愿报考我校MBA、MPA、法律(法学)、法律(非法学)专业的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。
2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|