来源:在职研究生招生信息网 2018-03-06
兰州大学2018年硕士研究生招生复试分数线(学术学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 300 | 42 | 90 |
2 | 经济学[02] | 340 | 45 | 68 |
3 | 法学1(政治学[0302] 、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 350 | 52 | 90 |
4 | 法学2(法学[0301]、民族学[0304]) | 335 | 45 | 80 |
5 | 教育学[04] | 340 | 50 | 150 |
6 | 文学1(中国语言文学[0501]) | 365 | 55 | 90 |
7 | 文学2(外国语言文学[0502] 、新闻传播学[0503]) | 345 | 50 | 90 |
8 | 历史学[06] | 320 | 45 | 150 |
9 | 理学1(物理学[0702]、地理学[0705]、生物学[0710] 、生态学[0713]) | 300 | 45 | 90 |
10 | 理学2(数学[0701] 、化学[0703]、大气科学[0706] 、教育技术学[078401]、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 |
11 | 工学[08] | 265 | 40 | 65 |
12 | 农学[09] | 260 | 40 | 65 |
13 | 医学1(基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 280 | 40 | 120 |
14 | 医学2(临床医学[1002]、公共卫生与预防医学[1004]、药学[1007] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 300 | 45 | 150 |
15 | 医学3(口腔医学[1003]) | 315 | 50 | 150 |
16 | 管理学1(工商管理[1202]) | 335 | 50 | 80 |
17 | 管理学2(公共管理[1204]) | 355 | 50 | 90 |
18 | 戏剧与影视学[1303] | 335 | 40 | 90 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500总分线为245分,单科满分100单科线为30;单科满分大于100单科线为45。 |
备注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
兰州大学2018年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 340 | 45 | 68 |
2 | 应用统计[0252] | 345 | 50 | 80 |
3 | 法律[0351](A线) | 305 | 40 | 75 |
4 | 法律[0351](B线)(见备注1) | 285 | 35 | 70 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 75 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 335 | 50 | 85 |
7 | 翻译[0551] | 350 | 50 | 90 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852] | 260 | 40 | 65 |
10 | 农业[0951] | 260 | 40 | 65 |
11 | 临床医学[1051] | 310 | 50 | 160 |
12 | 公共卫生[1053] | 295 | 45 | 150 |
13 | 护理[1054] | 295 | 40 | 135 |
14 | 药学[1055] | 285 | 40 | 135 |
15 | 工商管理[1251] | 160 | 42 | 85 |
16 | 公共管理[1252] | 160 | 42 | 85 |
17 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
18 | 艺术[1351] | 330 | 45 | 80 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500(300)总分线为245(147)分,单科满分100单科线为30;单科满分大于100单科线为45。 |
备注:
B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。
2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|