来源:在职研究生招生信息网 2022-12-14
2022年吉林大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 370 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法学[03] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含[0403]) | 355 | 55 | 55 | 180 | / |
体育学[0403] | 320 | 40 | 40 | 180 | / |
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
理学[07] | 300 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
工学[08] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农学[09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
医学[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | 0 |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
金融[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计[0252] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
税务[0253] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
国际商务[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
保险[0255] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律(非法学)[035101] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法学)[035102] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社会工作[0352] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
体育[0452] | 320 | 40 | 40 | 180 | / |
汉语国际教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用心理[0454] | 370 | 60 | 60 | 180 | / |
翻译[0551] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
文物与博物馆[0651] | 340 | 50 | 50 | 180 | / |
电子信息[0854] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
机械[0855] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
材料与化工[0856] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
资源与环境[0857] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
能源动力[0858] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
土木水利[0859] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
生物与医药[0860] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
交通运输[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农业[0951] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
兽医[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
临床医学[1051] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
口腔医学[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | / |
公共卫生[1053] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
护理[1054] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
药学[1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
工商管理[1251] | 170 | 84 | 42 | / | / |
公共管理[1252] | 178 | 90 | 45 | / | / |
图书情报[1255] | 230 | 120 | 60 | / | / |
工程管理[1256] | 189 | 94 | 47 | / | / |
艺术[1351] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
三、专项计划
考试类型 | 进入复试的初试成绩要求 | |
强军计划 | 初试满分500分,总分不低于220分,单科不限 | |
援藏计划 | 初试满分500分,总分不低于255分,单科不限 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降40分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降40分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降40分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 | |
退役大学生士兵专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 |
四、相关说明
1.初试成绩基本要求为参加吉林大学复试的基本成绩要求。
2.吉林大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等专项计划(项目),服务期满并考核合格(称职以上)的考生,执行教育部有关加分政策。
3.对于报考少数民族高层次人才骨干专项计划考生,采用考生初试成绩总分与报考专业的吉林大学复试分数线的差值(以下简称“线差”)进行划线并排序。初试成绩满分300分的考生成绩按照初试成绩满分500分进行折算并计算“线差”。按照教育部下达的分省招生计划以及考生的“线差”择优确定复试名单。没有合格生源省份的招生计划将按照“线差”由高到低的原则调剂给生源充足的省份。“线差”相同时,理工农医考生优先,之后以外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
4.对于报考退役大学生士兵专项计划考生,采用考生初试成绩总分与报考专业的吉林大学复试分数线的差值进行划线并排序。初试成绩满分300分考生成绩按照初试成绩满分500分进行折算并计算“线差”。按照教育部下达的招生计划以及考生的“线差”择优确定复试名单。“线差”相同时,按照外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|