来源:在职研究生招生信息网 2016-03-02
类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
学 术 学 位 | 01哲学 | 330 | 50 | 90 | |
02经济学 | 350 | 60 | 90 | ||
03法学 | 350 | 55 | 90 | ||
04教育学 (不含0403体育学) | 345 | 50 | 180 | ||
0403体育学 | 330 | 40 | 180 | ||
05文学 (不含0502外国语言文学、0503新闻传播学) | 355 | 50 | 90 | ||
0502外国语言文学 | 345 | 50 | 90 | ||
0503新闻传播学 | 360 | 60 | 90 | ||
06历史学 | 310 | 55 | 180 | ||
07理学 (不含0771心理学) | 300 | 45 | 75 | ||
0771心理学 | 360 | 60 | 90 | ||
08工学 | 290 | 45 | 70 | ||
09农学 | 300 | 45 | 80 | ||
10医学 (不含1001基础医学) | 320 | 55 | 180 | ||
1001基础医学 | 290 | 50 | 160 | ||
12管理学 | 350 | 55 | 90 | ||
13艺术学 | 335 | 45 | 90 | ||
专 业 学 位 | 0251金融 | 360 | 55 | 90 | |
0252应用统计 | 340 | 55 | 90 | ||
0254国际商务 | 330 | 55 | 90 | ||
0257审计 | 220 | 60 | 120 | ||
035101法律(非法学) | 345 | 55 | 90 | ||
035102法律(法学) | 335 | 50 | 90 | ||
0352社会工作 | 330 | 50 | 90 | ||
0451教育 | 320 | 50 | 90 | ||
0453汉语国际教育 | 370 | 60 | 90 | ||
0551翻译 | 370 | 60 | 90 | ||
0552新闻与传播 | 370 | 50 | 90 | ||
0651文物与博物馆 | 300 | 50 | 180 | ||
0852工程 | 290 | 45 | 70 | ||
1051临床医学 | 330 | 55 | 180 | ||
1052口腔医学 | 330 | 55 | 180 | ||
1053公共卫生 | 320 | 55 | 180 | ||
1054护理 | 320 | 55 | 180 | ||
1055药学 | 320 | 55 | 180 | ||
1251工商管理A线 | 170 | 50 | 100 | ||
1251工商管理B线 | 已提前面试并评定成绩为“优秀”的考生,采用教育部2016年工商管理[1251]A类考生复试基本分数线。 | ||||
1252公共管理 | 175 | 55 | 110 | ||
1253会计(全日制方向) | 230 | 60 | 120 | ||
1253会计(非全日制方向)A线 | 200 | 60 | 120 | ||
1253会计(非全日制方向)B线 | 已提前面试并评定成绩为“优秀”的报考在职方向的考生,采用教育部2016年会计[1253]A类考生复试基本分数线。 | ||||
1254旅游管理 | 160 | 50 | 100 | ||
1255图书情报(全日制方向) | 170 | 55 | 105 | ||
1255图书情报(非全日制方向)A线 | 170 | 55 | 105 | ||
1255图书情报(非全日制方向)B线 | 已提前面试并评定成绩为“优秀”的报考在职方向的考生,采用教育部2016年图书情报[1255]A类考生复试基本分数线。 | ||||
单 独 考 试 | 宗教学 | 300 | 40 | 85 | |
法学理论 | 330 | 40 | 90 | ||
城市与区域规划 | 355 | 60 | 90 | ||
应用心理学 | 320 | 50 | 90 | ||
水利工程 | 355 | 60 | 90 | ||
行政管理 | 350 | 60 | 90 | ||
图书情报与档案管理(保密管理) | 350 | 55 | 90 | ||
法医学 | 325 | 50 | 175 | ||
卫生检验与食品安全 | 330 | 50 | 180 | ||
专 项 计 划 | “少数民族高层次骨干人才硕士研究生培养计划”、“对口支援西部地区高校定向培养硕士研究生计划”和“退役大学生士兵计划”的复试基本分数参照国家统一划定的“少数民族高层次骨干人才硕士研究生培养计划”复试基本分数线。 |
说明:
1. 此分数线为我校复试基本分数线,各招生单位可在不低于此线的前提下划定各专业的复试分数线。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服务义务兵役退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,享受初试总分加分并在同等条件下优先录取的政策。符合政策的考生须于3月18日前联系我校研招办并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格。
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|