来源:在职研究生招生信息网 2022-12-14
厦门大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线 | ||||||
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
一、学术型专业分数线 | ||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 法学院、知识产权研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04] | 51 | 51 | 170 | | 351 | 教育研究院、台湾研究院和国际中文教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 |
文学[05] | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、国际中文教育学院和台湾研究院的学术型文学类执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | | 336 | 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 |
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 经济学院统计学与数据科学系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、能源学院、公共卫生学院、医学院、萨本栋微纳研究院和电影学院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 50 | 50 | 160 | | 309 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
戏剧与影视学[1303] | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | 电影学院学术型艺术类专业执行此分数线 |
美术学[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 361 | |
二、专业学位分数线 | ||||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
审计硕士[0257] | 120 | 60 | | | 245 | |
法律硕士[0351] | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 |
社会工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
翻译硕士[0551] | 56 | 56 | 90 | 90 | 367 | |
新闻与传播硕士[0552] | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | | 365 | |
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
临床医学[1051]、药学[1055] | 50 | 50 | 180 | | 315 | |
公共卫生硕士[1053] | 50 | 50 | 180 | | 315 | |
工商管理硕士[1251] | 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 | | ||||
公共管理硕士[1252] | 100 | 50 | | | 194 | |
会计[1253] | 120 | 55 | | | 200 | |
旅游管理硕士[1254] | 95 | 50 | | | 170 | |
工程管理、项目管理硕士[1256] | 115 | 55 | | | 190 | |
物流工程与管理[125604] | 150 | 75 | | | 240 | |
三、专项计划分数线 | ||||||
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降15分。 | | ||||
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 不限 | 不限 | | | 170 | |
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | 100 | 50 | | | 235 | |
退役大学生士兵专项计划各专业 | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。 | |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|