来源:在职研究生招生信息网 2015-03-10
学 科 门 类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
一、学术型专业分数线 | ||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 人类学与民族学系、法学院、知识产权研究院、南海研究院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
体育学[0403] | 40 | 40 | 150 | | 300 | |
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类专业执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | | 335 | 历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 统计系、物理与机电工程学院、电磁声学研究院、数学科学学院、化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、电子工程系、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理与机电工程学院、电磁声学研究院、化学化工学院、材料科学与工程系、环境与生态学院、信息科学与技术学院、软件学院、建筑与土木工程学院、药学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 40 | 40 | 150 | | 300 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 |
管理学([12](不含管理科学与工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(不含管理科学与工程专业)和财务管理与会计研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
管理科学与工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
音乐与舞蹈学[1302] | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
美术学[1304]、设计学[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
二、全日制双证专业学位分数线 | ||||||
经济类专业学位硕士[025](不含审计[0257]):金融[0251](王亚南经济研究院)、应用统计[0252]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、社会工作(全日制方向)[0352] | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播[0552]、英语笔译(全日制方向)[055101]、英语口译(全日制方向)[055102]、日语笔译(全日制方向)[055105]、日语口译(全日制方向)[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
工程[0852]、建筑学[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
临床医学[1051]、公共卫生[1053] | 40 | 40 | 150 | | 300 | |
会计[1253]、审计[0257] | | 55 | 120 | | 225 | |
三、在职双证专业学位分数线 | ||||||
金融[0251](金融系)、税务[0253]、国际商务[0254] | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
社会工作(在职方向)[0352] | 45 | 45 | 70 | 70 | 315 | |
教育管理[045101] | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
英语笔译(在职方向)[055101]、英语口译(在职方向)[055102]、日语笔译(在职方向)[055105]、日语口译(在职方向)[055106] | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
工商管理(MBA)a线[1251] | | 55 | 110 | | 180 | |
工商管理(MBA)b线[1251] | | 50 | 90 | | 160 | |
工商管理(MBA)提前面试合格考生分数线[1251] | 国家A类地区MBA分数线 | | ||||
公共管理(MPA)[1252] | | 50 | 100 | | 180 | |
旅游管理[1254]、工程管理[1256] | | 50 | 95 | | 160 | |
四、少数民族高层次骨干人才和对口支援专项计划分数线 | ||||||
各专业(含学术型硕士和专业学位硕士) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | 考试科目为四门的专业 |
40 | 40 | 150 | | 280 | 考试科目为三门的专业 | |
| 40 | 100 | | 150 | 考试科目为两门的专业 | |
注:1.此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。各院系全面实行差额复试。 | ||||||
2.校际之间的调剂工作须待教育部公布全国复试分数线后方可进行;校内调剂约于3月20日左右详见我校相应调剂信息后方可进行。 | ||||||
3.关于工商管理硕士基本复试分数线的说明: | ||||||
1)满足a线的考生全部具有复试资格; | ||||||
2)满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看:http://sm.xmu.edu.cn/ | ||||||
3)提前面试合格考生达到国家A类地区MBA分数线即可。 | ||||||
4.复试日程及其他未尽事宜请详见我校随后公布的复试录取工作意见。 |
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|