来源:在职研究生招生信息网 2016-03-09
根据教育部有关招生工作管理规定,以及北京大学和各院系的招生计划,我校按照学术学位、专业学位等不同类型考生的初试成绩,分别确定2016年硕士研究生招生复试基本分数线。满足以下各项单科成绩和总成绩要求的考生,还须达到院系确定的复试分数要求才能进入复试。有关复试和录取事项请见《北京大学2016年硕士研究生招生复试录取办法》(另行公布)。
一、 学术学位:
学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
哲 学 (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
经济学 (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法 学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育学 (04) | 50 | 50 | 180 | | 310 | |
文 学 (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
历史学 (06) | 50 | 50 | 180 | | 380 | |
理 学 (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
工 学 (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
管理学 (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
艺术学 (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
二、 专业学位:
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | |
应用统计硕士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | | |
金融硕士 025100 | 数学科学学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 金融数学与精算学方向 |
经济学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
光华管理学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | | |
法律硕士(非法学)035101 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | |
法律硕士(法学)035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | |
社会工作硕士 035200 | 社会学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老龄产业与服务方向,残疾服务与管理方向。 | |
汉语国际教育硕士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | |
应用心理硕士 045400 | 50 | 50 | 180 | | 305 | | |
英语笔译055101 | 50 | 55 | 90 | 90 | 305 | | |
日语笔译 055105 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | | |
日语口译 055106 | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 | | |
新闻与传播硕士055200 | 新闻与传播学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
中国语言文学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 创意写作方向 | |
新媒体研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 新媒体方向 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | |
文物与博物馆硕士 065100 | 50 | 50 | 180 | | 315 | | |
电子与通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | | |
集成电路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | | |
计算机技术 085211 | 文化创意产业管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 软件与微电子学院 |
计算机辅助翻译方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
考试科目含有“数学三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
软件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | | |
风景园林硕士 095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | | |
公共管理硕士125200 | 120 | 50 | | | 195 | | |
戏剧(歌剧艺术)135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | | |
工程管理硕士125600 | 国家A类分数线 | 提前面试 | |||||
工商管理硕士125101 | 国家A类分数线 | 提前面试 |
三、“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”:
“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向相关院系或研招办查询。
北京大学研究生招生办公室
2016年3月9日
姓 名: | |
电 话: | |
专 业: | |
学 历: | |
我要留言: | |
《个人信息保护声明》
个人信息保护声明
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。 1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。 2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。 3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。 4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。 5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。 6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。 |
|